Desa Marikangen

Kec. Plumbon, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Marikangen

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Marikangen, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Marikangen, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 589 12,04% 330 6,75% 259 5,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.032 21,10% 1 0,02% 1.031 21,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.331 27,22% 753 15,40% 578 11,82%
4 PENSIUNAN 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,22% 6 0,12% 5 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 10 0,20% 7 0,14% 3 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 14 0,29% 9 0,18% 5 0,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 755 15,44% 588 12,02% 167 3,42%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,16% 6 0,12% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 500 10,22% 443 9,06% 57 1,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 0,53% 23 0,47% 3 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
65 GURU 19 0,39% 6 0,12% 13 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,18% 9 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 152 3,11% 80 1,64% 72 1,47%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 391 8,00% 353 7,22% 38 0,78%
89 LAINNYA 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4.890 100,00% 2.651 54,21% 2.239 45,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.890 100,00% 2.651 54,21% 2.239 45,79%
Diperbarui : 31 Januari 2025 06:24:22

Desa

2.651

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.651penduduk

2.239

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.239penduduk

4.890

TOTAL

TOTAL4.890penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kuwu

Saefullah

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Andriyana

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Bibit Indra Gunawan

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Mokhamad Andriyanto

Tidak Ada di Kantor

Kaur tata usaha dan Umum

Suraji

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Firman Hadi Sasono

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

Bambang

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Nasirudin

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

Leman

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

Gilang Tatazani

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

Yunita

Tidak Ada di Kantor

kadus IV

Adi Hisyam Hermansyah

Tidak Ada di Kantor

Staff

Sakad Apriyanto

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Terdahulu

BREAFING Seluruh Perangkat Desa

Tgl : 25 Juni 2024 08:30:00
Tempat : Kantor Pak Kuwu
Koordinator : Suraji
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 23
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 12.527
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.144.7.9
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.127.689.056,00Rp. 2.101.403.748,00

53.66%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 140.000.000,00Rp. 231.000.000,00

60.61%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 48.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 626.211.000,00Rp. 1.043.685.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 85.820.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 214.769.000,00Rp. 429.538.000,00

50%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 230.000.000,00

56.52%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 14.140.380,00Rp. 30.792.072,00

45.92%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.568.676,00Rp. 2.568.676,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

Saefullah

Kuwu


Tidak Ada di Kantor

Andriyana

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Bibit Indra Gunawan

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Mokhamad Andriyanto

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Suraji

Kaur tata usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Firman Hadi Sasono

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Bambang

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Nasirudin

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Leman

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

Gilang Tatazani

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

Yunita

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

Adi Hisyam Hermansyah

kadus IV
Tidak Ada di Kantor

Sakad Apriyanto

Staff
Tidak Ada di Kantor